un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Bilout, 47 ans | Port-Marianne | 27 Juil 2023 | |||
Sivan | Autre (Mtp Ouest) | 05 Mar 2023 | |||
Ellen, 58 ans | Lattes | 07 Juin 2022 | |||
Jbzone, 42 ans | Clermont-l´Hérault | 04 Fév 2022 | |||
Ian3006, 54 ans | Autre (Mtp Est) | 13 Aoû 2021 | |||
Sanspseudo, 47 ans | Port-Marianne | 21 Juil 2021 | |||
Sisi34, 71 ans | Les Cévennes | 04 Juin 2021 | |||
Mumu24, 47 ans | Mauguio | 31 Mar 2021 | |||
Philip69, 41 ans | Aigues Mortes (30) | 04 Fév 2021 | |||
Wapiti, 45 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
Havane69, 44 ans | Port-Marianne | 24 Oct 2020 | |||
Annae | Montpellier-centre | 22 Oct 2020 | |||
Samsamsam, 51 ans | Montpellier-centre | 20 Oct 2020 | |||
Nico34hossegor | Languedoc-Roussillon | 20 Oct 2020 | |||
Pehuenito, 63 ans | Baillargues | 24 Sep 2020 | |||
AngeBleuVie | Autre (Mtp Ouest) | 19 Sep 2020 | |||
Mina34090, 46 ans | Autre (Mtp Nord) | 14 Sep 2020 | |||
Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
James1711, 42 ans | Croix-d´Argent | 01 Sep 2020 | |||
KirstenM | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 31 Aoû 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |