
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Bilout, 48 ans | Port-Marianne | 27 Juil 2023 | |||
| Sivan | Autre (Mtp Ouest) | 05 Mar 2023 | |||
| Ellen, 59 ans | Lattes | 07 Juin 2022 | |||
| Jbzone, 43 ans | Clermont-l´Hérault | 04 Fév 2022 | |||
| Ian3006, 55 ans | Autre (Mtp Est) | 13 Aoû 2021 | |||
| Sanspseudo, 48 ans | Port-Marianne | 21 Juil 2021 | |||
| Sisi34, 72 ans | Les Cévennes | 04 Juin 2021 | |||
| Mumu24, 48 ans | Mauguio | 31 Mar 2021 | |||
| Philip69, 42 ans | Aigues Mortes (30) | 04 Fév 2021 | |||
| Wapiti, 46 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
| Havane69, 45 ans | Port-Marianne | 24 Oct 2020 | |||
| Annae | Montpellier-centre | 22 Oct 2020 | |||
| Samsamsam, 52 ans | Montpellier-centre | 20 Oct 2020 | |||
| Nico34hossegor | Languedoc-Roussillon | 20 Oct 2020 | |||
| Pehuenito, 64 ans | Baillargues | 24 Sep 2020 | |||
| AngeBleuVie | Autre (Mtp Ouest) | 19 Sep 2020 | |||
| Mina34090, 47 ans | Autre (Mtp Nord) | 14 Sep 2020 | |||
| Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
| James1711, 43 ans | Croix-d´Argent | 01 Sep 2020 | |||
| KirstenM | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 31 Aoû 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |