un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Agripine, 52 ans | Montpellier-centre | 04 Dec 2019 | |||
Alainm, 63 ans | Mauguio | 13 Juil 2020 | |||
Alizees, 56 ans | Montpellier-centre | 15 Dec 2019 | |||
AngeBleuVie | Autre (Mtp Ouest) | 19 Sep 2020 | |||
Annae | Montpellier-centre | 22 Oct 2020 | |||
Baigneur | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
Beatrice34, 52 ans | St-Georges-d´Orques | 17 Juin 2020 | |||
Berus, 44 ans | - | 18 Jan 2020 | |||
Bibi12, 42 ans | Lattes | 27 Jan 2020 | |||
Bilout, 47 ans | Port-Marianne | 27 Juil 2023 | |||
Bischop, 46 ans | Montpellier-centre | 17 Mai 2020 | |||
Bonjour, 55 ans | St-Gély-du- Fesc | 30 Avr 2020 | |||
Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
Carole59, 31 ans | Mauguio | 31 Dec 2019 | |||
Cathy07, 54 ans | Prés d´Arènes | 22 Dec 2019 | |||
Chipeur, 53 ans | Croix-d´Argent | 08 Dec 2019 | |||
Chrick21, 47 ans | Lunel | 21 Fév 2020 | |||
Chris34, 57 ans | Le Crès | 30 Nov 2019 | |||
Cialalina, 46 ans | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
Ciel30 | Languedoc-Roussillon | 21 Dec 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |