
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Mutine | - | 30 Nov 2019 | |||
| Mariloli, 64 ans | Lunel | 30 Nov 2019 | |||
| EricVerbecke, 52 ans | Sète | 30 Nov 2019 | |||
| Vallex, 54 ans | Montpellier-centre | 30 Nov 2019 | |||
| WALABI | Palavas | 30 Nov 2019 | |||
| Ritchy, 54 ans | Autre (Mtp Sud-Est) | 30 Nov 2019 | |||
| Cobe34, 57 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
| Chris34, 58 ans | Lunel | 30 Nov 2019 | |||
| Cialalina, 47 ans | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
| ORCAELLE, 56 ans | - | 26 Nov 2019 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |