un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Seizieme, 54 ans | Montpellier-centre | 01 Dec 2019 | |||
Sugar, 61 ans | Sommières | 30 Nov 2019 | |||
Gilles34-7 | Sète | 30 Nov 2019 | |||
Mutine | - | 30 Nov 2019 | |||
Mariloli, 63 ans | Lunel | 30 Nov 2019 | |||
EricVerbecke, 51 ans | Sète | 30 Nov 2019 | |||
Vallex, 53 ans | Montpellier-centre | 30 Nov 2019 | |||
WALABI | Palavas | 30 Nov 2019 | |||
Ritchy, 53 ans | Autre (Mtp Sud-Est) | 30 Nov 2019 | |||
Cobe34, 56 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
Chris34, 57 ans | Le Crès | 30 Nov 2019 | |||
Cialalina, 46 ans | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
ORCAELLE, 55 ans | - | 26 Nov 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |