un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Ziggy34 | Montpellier-centre | 12 Mar 2020 | |||
Wapiti, 45 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
Vallex, 53 ans | Montpellier-centre | 30 Nov 2019 | |||
Citronbleu55, 39 ans | Montpellier-centre | 28 Aoû 2020 | |||
Baigneur | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
Shift | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
ORCAELLE, 55 ans | - | 26 Nov 2019 | |||
Teelwip, 49 ans | - | 11 Juil 2020 | |||
Berus, 44 ans | - | 18 Jan 2020 | |||
Jemmo | - | 13 Mai 2020 | |||
H-Tam, 36 ans | - | 17 Mai 2020 | |||
Persemel, 37 ans | - | 12 Juin 2020 | |||
Mutine | - | 30 Nov 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |