
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Zozo36, 40 ans | Montpellier-centre | 28 Fév 2020 | |||
| Ziggy34 | Montpellier-centre | 12 Mar 2020 | |||
| Wapiti, 46 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
| H-Tam, 37 ans | - | 17 Mai 2020 | |||
| Persemel, 38 ans | - | 12 Juin 2020 | |||
| Mutine | - | 30 Nov 2019 | |||
| Teelwip, 50 ans | - | 11 Juil 2020 | |||
| ORCAELLE, 56 ans | - | 26 Nov 2019 | |||
| Berus, 45 ans | - | 18 Jan 2020 | |||
| Jemmo | - | 13 Mai 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |