un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Valparaiso77, 55 ans | Pignan | 31 Mai 2020 | |||
Veronice, 57 ans | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
Vitalis, 60 ans | Lunel | 03 Dec 2019 | |||
WALABI | Palavas | 30 Nov 2019 | |||
Wapiti, 45 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
Willyboy | Languedoc-Roussillon | 31 Dec 2019 | |||
Wos | Croix-d´Argent | 24 Mar 2020 | |||
Yann_34 | Balaruc | 13 Jan 2020 | |||
Ziggy34 | Montpellier-centre | 12 Mar 2020 | |||
Zozo36, 39 ans | Montpellier-centre | 28 Fév 2020 |
![]() |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |