
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Nathalie34, 45 ans | Croix-d´Argent | 18 Dec 2019 | |||
| PEPS, 59 ans | Castelnau-le-Lez | 17 Dec 2019 | |||
| Marina3400 | Montpellier-centre | 16 Dec 2019 | |||
| Did34820, 62 ans | Clapiers | 16 Dec 2019 | |||
| Alizees, 57 ans | Montpellier-centre | 15 Dec 2019 | |||
| Lechti, 60 ans | Les Cévennes | 13 Dec 2019 | |||
| Luna05, 55 ans | Castelnau-le-Lez | 13 Dec 2019 | |||
| Lorenzo34 | Croix-d´Argent | 10 Dec 2019 | |||
| PELLO | Port-Marianne | 08 Dec 2019 | |||
| Enders, 52 ans | Lattes | 08 Dec 2019 | |||
| Taxiboy | Le Crès | 08 Dec 2019 | |||
| Marilou, 53 ans | Prades-le-Lez | 08 Dec 2019 | |||
| Chipeur, 54 ans | Croix-d´Argent | 08 Dec 2019 | |||
| Agripine, 53 ans | Montpellier-centre | 04 Dec 2019 | |||
| Vitalis, 61 ans | Lunel | 03 Dec 2019 | |||
| Naty82, 54 ans | St-Jean-de-Védas | 02 Dec 2019 | |||
| Pinksie | Languedoc-Roussillon | 02 Dec 2019 | |||
| Ketch1 | Gallargues | 01 Dec 2019 | |||
| Seizieme, 55 ans | Montpellier-centre | 01 Dec 2019 | |||
| Sugar, 62 ans | Sommières | 30 Nov 2019 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |