un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Nathalie34, 44 ans | Croix-d´Argent | 18 Dec 2019 | |||
Pouquoipas | Croix-d´Argent | 27 Dec 2019 | |||
Wos | Croix-d´Argent | 24 Mar 2020 | |||
Lorenzo34 | Croix-d´Argent | 10 Dec 2019 | |||
James1711, 42 ans | Croix-d´Argent | 01 Sep 2020 | |||
Indy | Croix-d´Argent | 03 Dec 2019 | |||
Giranfane, 45 ans | Croix-d´Argent | 19 Mai 2020 | |||
PIERREPOL | Croix-d´Argent | 29 Aoû 2020 | |||
Chipeur, 53 ans | Croix-d´Argent | 08 Dec 2019 | |||
Seizieme, 54 ans | Montpellier-centre | 01 Dec 2019 | |||
Ziggy34 | Montpellier-centre | 12 Mar 2020 | |||
Wapiti, 45 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 | |||
Vallex, 53 ans | Montpellier-centre | 30 Nov 2019 | |||
Citronbleu55, 39 ans | Montpellier-centre | 28 Aoû 2020 | |||
Baigneur | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
Shift | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
Laurus, 55 ans | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
Bischop, 46 ans | Montpellier-centre | 17 Mai 2020 | |||
Samsamsam, 51 ans | Montpellier-centre | 20 Oct 2020 | |||
Alizees, 56 ans | Montpellier-centre | 15 Dec 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |