
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Giranfane, 46 ans | Croix-d´Argent | 19 Mai 2020 | |||
| PIERREPOL | Croix-d´Argent | 29 Aoû 2020 | |||
| Chipeur, 54 ans | Croix-d´Argent | 08 Dec 2019 | |||
| Nathalie34, 46 ans | Croix-d´Argent | 18 Dec 2019 | |||
| Pouquoipas | Croix-d´Argent | 27 Dec 2019 | |||
| Wos | Croix-d´Argent | 24 Mar 2020 | |||
| Vallex, 55 ans | Montpellier-centre | 30 Nov 2019 | |||
| Baigneur | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
| Shift | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
| Bischop, 47 ans | Montpellier-centre | 17 Mai 2020 | |||
| Samsamsam, 52 ans | Montpellier-centre | 20 Oct 2020 | |||
| Laurus, 56 ans | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
| Annae | Montpellier-centre | 22 Oct 2020 | |||
| Alizees, 57 ans | Montpellier-centre | 15 Dec 2019 | |||
| Marina3400 | Montpellier-centre | 16 Dec 2019 | |||
| Veronice, 58 ans | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
| Milka, 41 ans | Montpellier-centre | 30 Dec 2019 | |||
| Zozo36, 40 ans | Montpellier-centre | 28 Fév 2020 | |||
| Ziggy34 | Montpellier-centre | 12 Mar 2020 | |||
| Wapiti, 46 ans | Montpellier-centre | 20 Jan 2021 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |