un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Mylee, 62 ans | Prés d´Arènes | 19 Jan 2020 | |||
Cathy07, 54 ans | Prés d´Arènes | 22 Dec 2019 | |||
Lavieenrose | Prés d´Arènes | 22 Jan 2020 | |||
Sanspseudo, 47 ans | Port-Marianne | 21 Juil 2021 | |||
Geraldine34 | Port-Marianne | 04 Mai 2020 | |||
Havane69, 44 ans | Port-Marianne | 24 Oct 2020 | |||
Bilout, 47 ans | Port-Marianne | 27 Juil 2023 | |||
Serge5434, 52 ans | Port-Marianne | 13 Mai 2020 | |||
Miraflores, 54 ans | Port-Marianne | 31 Dec 2019 | |||
PELLO | Port-Marianne | 08 Dec 2019 | |||
Daphne34 | Port-Marianne | 11 Fév 2020 | |||
Sterjoh, 51 ans | Port-Marianne | 12 Fév 2020 | |||
Flor | Hôpitaux-Facultés | 13 Fév 2020 | |||
JNIKE, 39 ans | Hôpitaux-Facultés | 18 Juin 2020 | |||
Nole, 39 ans | Hôpitaux-Facultés | 13 Jan 2020 | |||
Shotgun34, 38 ans | Hôpitaux-Facultés | 14 Jan 2020 | |||
Cocolie, 52 ans | Hôpitaux-Facultés | 08 Fév 2020 | |||
Davycrockett, 52 ans | Mosson | 11 Juil 2020 | |||
Lechti, 59 ans | Les Cévennes | 13 Dec 2019 | |||
Sisi34, 71 ans | Les Cévennes | 04 Juin 2021 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |