un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Nathalie34, 44 ans | Croix-d´Argent | 18 Dec 2019 | |||
Naty82, 53 ans | St-Jean-de-Védas | 02 Dec 2019 | |||
Nico3400, 44 ans | St-Georges-d´Orques | 17 Jan 2020 | |||
Nico34hossegor | Languedoc-Roussillon | 20 Oct 2020 | |||
Nicolas67 | Prades-le-Lez | 24 Aoû 2020 | |||
Nole, 39 ans | Hôpitaux-Facultés | 13 Jan 2020 | |||
ORCAELLE, 55 ans | - | 26 Nov 2019 | |||
Orsu, 61 ans | Autre (Mtp Nord) | 30 Mai 2020 | |||
Pehuenito, 63 ans | Baillargues | 24 Sep 2020 | |||
PELLO | Port-Marianne | 08 Dec 2019 | |||
Peninmed | Autre (Mtp Est) | 20 Jan 2020 | |||
PEPS, 58 ans | Castelnau-le-Lez | 17 Dec 2019 | |||
Perrine, 36 ans | Sète | 08 Aoû 2020 | |||
Persemel, 37 ans | - | 12 Juin 2020 | |||
Petra | Castelnau-le-Lez | 31 Jan 2020 | |||
Philip69, 41 ans | Aigues Mortes (30) | 04 Fév 2021 | |||
PIERREPOL | Croix-d´Argent | 29 Aoû 2020 | |||
Pinksie | Languedoc-Roussillon | 02 Dec 2019 | |||
Pouquoipas | Croix-d´Argent | 27 Dec 2019 | |||
Quinze, 44 ans | Autre (Mtp Est) | 23 Dec 2019 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |