un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Cocolie, 52 ans | Hôpitaux-Facultés | 08 Fév 2020 | |||
Mike21 | La Grande-Motte | 07 Fév 2020 | |||
Petra | Castelnau-le-Lez | 31 Jan 2020 | |||
David34110, 43 ans | Frontignan | 30 Jan 2020 | |||
Bibi12, 42 ans | Lattes | 27 Jan 2020 | |||
Lavieenrose | Prés d´Arènes | 22 Jan 2020 | |||
Peninmed | Autre (Mtp Est) | 20 Jan 2020 | |||
Mylee, 62 ans | Prés d´Arènes | 19 Jan 2020 | |||
Soniia, 40 ans | Castelnau-le-Lez | 19 Jan 2020 | |||
Lahaut, 64 ans | France (Hors LR) | 18 Jan 2020 | |||
Jsebou | Fabrègues | 18 Jan 2020 | |||
France, 61 ans | La Grande-Motte | 18 Jan 2020 | |||
Berus, 44 ans | - | 18 Jan 2020 | |||
Veronice, 57 ans | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
Silvae, 61 ans | Carnon | 17 Jan 2020 | |||
Raphy777 | Castries | 17 Jan 2020 | |||
Shift | Montpellier-centre | 17 Jan 2020 | |||
Nico3400, 44 ans | St-Georges-d´Orques | 17 Jan 2020 | |||
David34470, 50 ans | Perols | 17 Jan 2020 | |||
Shotgun34, 38 ans | Hôpitaux-Facultés | 14 Jan 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |