
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Syrio | Le Grau-du-Roi (30) | 17 Juil 2020 | |||
| Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
| Cialalina, 48 ans | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
| Mike21 | La Grande-Motte | 07 Fév 2020 | |||
| France, 62 ans | La Grande-Motte | 18 Jan 2020 | |||
| Silvae, 62 ans | Carnon | 17 Jan 2020 | |||
| Philip69, 42 ans | Aigues Mortes (30) | 04 Fév 2021 | |||
| Quinze, 45 ans | Autre (Mtp Est) | 23 Dec 2019 | |||
| Peninmed | Autre (Mtp Est) | 20 Jan 2020 | |||
| Ian3006, 55 ans | Autre (Mtp Est) | 13 Aoû 2021 | |||
| Sugar, 63 ans | Sommières | 30 Nov 2019 | |||
| Corom30, 66 ans | Nîmes (30) | 29 Dec 2019 | |||
| Carole59, 33 ans | Mauguio | 31 Dec 2019 | |||
| Mumu24, 48 ans | Mauguio | 31 Mar 2021 | |||
| Clara34 | Mauguio | 30 Dec 2019 | |||
| Alainm, 64 ans | Mauguio | 13 Juil 2020 | |||
| Ketch1 | Gallargues | 01 Dec 2019 | |||
| Pehuenito, 64 ans | Baillargues | 24 Sep 2020 | |||
| Cobe34, 58 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
| Errel, 48 ans | Aimargues | 05 Jan 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |