un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Dominiq, 64 ans | Lattes | 31 Mai 2020 | |||
Syrio | Le Grau-du-Roi (30) | 17 Juil 2020 | |||
Cialalina, 46 ans | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
Mike21 | La Grande-Motte | 07 Fév 2020 | |||
Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
France, 61 ans | La Grande-Motte | 18 Jan 2020 | |||
Silvae, 61 ans | Carnon | 17 Jan 2020 | |||
Philip69, 41 ans | Aigues Mortes (30) | 04 Fév 2021 | |||
Quinze, 44 ans | Autre (Mtp Est) | 23 Dec 2019 | |||
Peninmed | Autre (Mtp Est) | 20 Jan 2020 | |||
Ian3006, 54 ans | Autre (Mtp Est) | 13 Aoû 2021 | |||
Sugar, 61 ans | Sommières | 30 Nov 2019 | |||
Corom30, 65 ans | Nîmes (30) | 29 Dec 2019 | |||
Alainm, 63 ans | Mauguio | 13 Juil 2020 | |||
Clara34 | Mauguio | 30 Dec 2019 | |||
Carole59, 31 ans | Mauguio | 31 Dec 2019 | |||
Mumu24, 47 ans | Mauguio | 31 Mar 2021 | |||
Ketch1 | Gallargues | 01 Dec 2019 | |||
Cobe34, 56 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
Pehuenito, 63 ans | Baillargues | 24 Sep 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |