
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Voir l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Jsebou | Fabrègues | 18 Jan 2020 | |||
| Miluna34, 41 ans | Cournonterral | 01 Juin 2020 | |||
| Jbzone, 43 ans | Clermont-l´Hérault | 04 Fév 2022 | |||
| MagicNes, 46 ans | Clermont-l´Hérault | 19 Aoû 2020 | |||
| Daijiro, 44 ans | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 27 Dec 2019 | |||
| KirstenM | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 31 Aoû 2020 | |||
| EricVerbecke, 53 ans | Sète | 30 Nov 2019 | |||
| Perrine, 38 ans | Sète | 08 Aoû 2020 | |||
| David34110, 44 ans | Frontignan | 30 Jan 2020 | |||
| Yann_34 | Balaruc | 13 Jan 2020 | |||
| Flight | Autre (Mtp Sud-Est) | 27 Dec 2019 | |||
| Ritchy, 54 ans | Autre (Mtp Sud-Est) | 30 Nov 2019 | |||
| David34470, 51 ans | Perols | 17 Jan 2020 | |||
| Faje | Perols | 20 Juin 2020 | |||
| WALABI | Palavas | 30 Nov 2019 | |||
| Enders, 52 ans | Lattes | 08 Dec 2019 | |||
| Dominiq, 65 ans | Lattes | 31 Mai 2020 | |||
| Bibi12, 43 ans | Lattes | 27 Jan 2020 | |||
| Ellen, 60 ans | Lattes | 07 Juin 2022 | |||
| Djyny, 40 ans | Lattes | 18 Juil 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |