un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|||||
|
| 2 / 5 | Stephpelardon | |||||
Voir l'arborescence | Rechercher : |
Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
Citronbleu55, 39 ans | Montpellier-centre | 28 Aoû 2020 | |||
Clara34 | Mauguio | 30 Dec 2019 | |||
Cobe34, 56 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
Cocolie, 52 ans | Hôpitaux-Facultés | 08 Fév 2020 | |||
Corom30, 65 ans | Nîmes (30) | 29 Dec 2019 | |||
Cynthia, 34 ans | Autre (Mtp Nord) | 27 Dec 2019 | |||
Daijiro, 42 ans | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 27 Dec 2019 | |||
Daphne34 | Port-Marianne | 11 Fév 2020 | |||
David34110, 43 ans | Frontignan | 30 Jan 2020 | |||
David34470, 50 ans | Perols | 17 Jan 2020 | |||
Davycrockett, 52 ans | Mosson | 11 Juil 2020 | |||
Did34820, 61 ans | Clapiers | 16 Dec 2019 | |||
Didddle, 51 ans | Castelnau-le-Lez | 14 Juin 2020 | |||
Djyny, 39 ans | Lattes | 18 Juil 2020 | |||
Dominiq, 64 ans | Lattes | 31 Mai 2020 | |||
Doohan1362, 62 ans | Lunel | 30 Aoû 2020 | |||
Ellen, 58 ans | Lattes | 07 Juin 2022 | |||
Enders, 51 ans | Lattes | 08 Dec 2019 | |||
EricVerbecke, 51 ans | Sète | 30 Nov 2019 | |||
Errel, 47 ans | Aimargues | 05 Jan 2020 |
Gestionnaire |
Statut |
Date |
|
ORCAELLE, 55 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |