
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Sortie |
Inscrits |
Organisateur |
|
| Cacher l'arborescence | Rechercher : |
| Messages | Auteur | Dernier | |
|
|||||
| Citronbleu55, 40 ans | Montpellier-centre | 28 Aoû 2020 | |||
| Clara34 | Mauguio | 30 Dec 2019 | |||
| Cobe34, 57 ans | Baillargues | 30 Nov 2019 | |||
| Cocolie, 53 ans | Hôpitaux-Facultés | 08 Fév 2020 | |||
| Corom30, 66 ans | Nîmes (30) | 29 Dec 2019 | |||
| Cynthia, 35 ans | Autre (Mtp Nord) | 27 Dec 2019 | |||
| Daijiro, 43 ans | Autre (Mtp Sud-Ouest) | 27 Dec 2019 | |||
| Daphne34 | Port-Marianne | 11 Fév 2020 | |||
| David34110, 44 ans | Frontignan | 30 Jan 2020 | |||
| David34470, 51 ans | Perols | 17 Jan 2020 | |||
| Davycrockett, 53 ans | Mosson | 11 Juil 2020 | |||
| Did34820, 62 ans | Clapiers | 16 Dec 2019 | |||
| Didddle, 52 ans | Castelnau-le-Lez | 14 Juin 2020 | |||
| Djyny, 40 ans | Lattes | 18 Juil 2020 | |||
| Dominiq, 65 ans | Lattes | 31 Mai 2020 | |||
| Doohan1362, 63 ans | Lunel | 30 Aoû 2020 | |||
| Ellen, 59 ans | Lattes | 07 Juin 2022 | |||
| Enders, 52 ans | Lattes | 08 Dec 2019 | |||
| EricVerbecke, 52 ans | Sète | 30 Nov 2019 | |||
| Errel, 48 ans | Aimargues | 05 Jan 2020 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 56 ans | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |