
un footing ou l'on se fait plaisir :chacun court à son rythme
Le rythme est souvent entre 8 et 9.5 kms/h selon la forme et le terrain .
Date |
Event |
Regist. |
Organizer |
|
| To see the tree diagram | Search : |
| Messages | Author | Last | |
|
|||||
| Agripine, 54 | Montpellier-centre | 04 Dec 2019 | |||
| Alainm, 65 | Mauguio | 13 July 2020 | |||
| Alizees, 58 | Montpellier-centre | 15 Dec 2019 | |||
| AngeBleuVie | Autre (Mtp Ouest) | 19 Sep 2020 | |||
| Annae | Montpellier-centre | 22 Oct 2020 | |||
| Baigneur | Montpellier-centre | 28 Dec 2019 | |||
| Beatrice34, 54 | St-Georges-d´Orques | 17 June 2020 | |||
| Berus, 46 | - | 18 Jan 2020 | |||
| Bibi12, 44 | Lattes | 27 Jan 2020 | |||
| Bilout, 49 | Port-Marianne | 27 July 2023 | |||
| Bischop, 47 | Montpellier-centre | 17 May 2020 | |||
| Bonjour, 57 | St-Gély-du- Fesc | 30 Apr 2020 | |||
| Boube84 | La Grande-Motte | 03 Sep 2020 | |||
| Carole59, 33 | Mauguio | 31 Dec 2019 | |||
| Cathy07, 56 | Prés d´Arènes | 22 Dec 2019 | |||
| Chipeur, 54 | Croix-d´Argent | 08 Dec 2019 | |||
| Chrick21, 49 | Lunel | 21 Feb 2020 | |||
| Chris34, 59 | Lunel | 30 Nov 2019 | |||
| Cialalina, 48 | La Grande-Motte | 29 Nov 2019 | |||
| Ciel30 | Languedoc-Roussillon | 21 Dec 2019 |
|
Gestionnaire |
Statut |
Date |
| ORCAELLE, 57 | Gestionnaire principal | 26 Nov 2019 |